РЕЗУЛЬТАТЫ КОМАНДЫ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМАНДЫ В СОРЕВНОВАНИЯХ В 2022 ГОДУ
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМАНДЫ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМАНДЫ В СОРЕВНОВАНИЯХ В 2022 ГОДУ
СТАТИСТИКА СТАРТОВ И ПОБЕД
0
Принято стартов
0
Побед
0
Подиумов
0
Ironman'ов
0
Ironman’ов 70.3
Спортсмены | Старты | Победы | Подиумы | Ironman | Ironman 70.3 |
---|---|---|---|---|---|
Александр Баркар | 38 | 16 | 22 | 0 | 8 |
Леонид Богуславский | 25 | 2 | 7 | 7 | 9 |
Борис Кириллов | 66 | 36 | 16 | 0 | 1 |
Анатолий Афоненко | 58 | 39 | 8 | 6 | 11 |
Валентин Чернов | 22 | 12 | 6 | 0 | 1 |
Анатолий Шахматов | 28 | 9 | 4 | 2 | 0 |
Борис Баруздин | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Людмила Воронова | 92 | 80 | 30 | 6 | 4 |
Евгений Марочкин | 22 | 13 | 9 | 0 | 1 |
Виктор Человечкин | 11 | 8 | 3 | 2 | 5 |
Искандар Шахов | 44 | 18 | 5 | 0 | 6 |
Геннадий Петров | 9 | 4 | 5 | 0 | 5 |
Александр Евсиков | 26 | 13 | 5 | 4 | 18 |
Хоснулла Сапуков | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Сергей Богданов | 59 | 20 | 18 | 9 | 20 |
Сергей Колышев | 33 | 12 | 10 | 0 | 1 |
Николай Половинкин | 27 | 2 | 12 | 2 | 3 |
Сергей Егоров | 177 | 2 | 11 | 20 | 9 |
Евгений Медведев | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Олег Суходолин | 35 | 8 | 10 | 0 | 5 |
Вадим Мавлюбердинов | 22 | 5 | 10 | 0 | 5 |
Владимир Цаплин | 38 | 1 | 5 | 5 | 14 |
(Актуально на Октябрь 2022)
НАШИ ВИДЫ СПОРТА
Спортсмены команды участвуют в соревнованиях по следущим циклическим видам спорта: триатлон, плавание, велоспорт, бег, лыжный спорт.








ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ НАШИМ СПОНСОРАМ


